| 藤崎小学校・習志野五中学 学区 |
| JR津田沼 バス7分 停歩7分 | 土地価格 | 1,624万円 | |||
| 区画 | 1区画 | 土地面積 | 130,94u | 物件種目 | 建築条件付売地 |
| 交通 | JR津田沼 バス7分 停歩7分 | 土地面積 | 130,94u | ||
| 所在地 | 習志野市藤崎5丁目 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 容積率 | 200% | ||
| 引渡日 | 相談 | 引渡条件 | 建築条件付 | 現況 | 更地 |
| 他の法令上 の制限 |
地勢 | ||||
| 接道状況 (角地・間口) |
東側幅員4,5mの位置指定道路 に3,3m接道 |
設備 | 上水道、都市ガス、浄化槽 | ||
| その他 | 取引形態 | 媒介 | |||
